
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-25 | 15:31 | 15:46 | 15 分鐘 |
2 | 14:58 | 15:29 | 31 分鐘 | |
3 | 14:43 | 14:56 | 13 分鐘 | |
4 | 14:13 | 14:27 | 15 分鐘 | |
5 | 14:02 | 14:09 | 7 分鐘 | |
6 | 13:21 | 13:27 | 6 分鐘 | |
7 | 02:58 | 03:48 | 50 分鐘 | |
8 | 02:18 | 02:39 | 22 分鐘 | |
9 | 2025-07-24 | 21:17 | 21:29 | 12 分鐘 |
10 | 13:29 | 13:58 | 29 分鐘 | |
11 | 01:32 | 03:14 | 103 分鐘 | |
12 | 00:54 | 00:59 | 5 分鐘 | |
13 | 2025-07-23 | 23:33 | 23:43 | 10 分鐘 |
14 | 23:19 | 23:27 | 8 分鐘 | |
15 | 22:25 | 23:13 | 47 分鐘 | |
16 | 22:00 | 22:18 | 18 分鐘 | |
17 | 21:18 | 21:52 | 34 分鐘 | |
18 | 20:42 | 20:52 | 10 分鐘 | |
19 | 20:28 | 20:36 | 8 分鐘 | |
20 | 20:14 | 20:25 | 10 分鐘 | |
21 | 18:32 | 18:41 | 9 分鐘 | |
22 | 17:43 | 18:27 | 44 分鐘 | |
23 | 17:23 | 17:39 | 16 分鐘 | |
24 | 16:59 | 17:15 | 16 分鐘 | |
25 | 16:46 | 16:57 | 12 分鐘 | |
26 | 15:51 | 16:39 | 48 分鐘 | |
27 | 13:52 | 15:11 | 79 分鐘 | |
28 | 13:14 | 13:51 | 37 分鐘 | |
29 | 13:05 | 13:10 | 5 分鐘 | |
30 | 01:42 | 01:53 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 fw53.ww7203.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
